2019년도 청주제일기초푸드뱅크 지원사업 결과 보고서입니다
2020.11.22 15:38
2019년 청주제일기초푸드뱅크 지원사업 결과보고서 |
Ⅰ. 사업개요
보조사업자 (대 표 자) | 청주제일기초푸드뱅크 | ||
사 업 명 | 청주제일기초푸드뱅크 지원사업 | ||
사업기간 | 2019. 1. 1.∼ 2019. 12. 31. | 사업장소 | 충청북도 청주시 상당구 상당로13번길 15 |
사 업 비 | 총 25,000천원 | 보 조 금 | 20,000천원(%) |
자 부 담 | 5,000천원(%) | ||
사업목적 | - 지역사회 내 차상위계층 및 저소득층 등 소외된 이웃들과 복지의 사각지대에 있는 이웃들을 찾아 먹거리 및 생활 물품을 나눔으로 진정한 나눔과 섬김의 정신을 실현함으로서, 이웃을 사랑하고 생명을 살리며, 더불어 행복한 지역사회를 만들기 위함에 목적이 있다. | ||
사업내용 | - 지역 내 차상위계층, 저소득층 및 대상자 기부물품 지급 - 기부물품 후원자 탐색 및 자원봉사자 발굴 | ||
사업추진방법 | - 지역 내 차상위계층과 저소득계층 및 사회복지의 사각지대에 있는 이웃들을 찾기 위해 인근 주민센터 사회복지과 및 통장들과 협력하여 푸드뱅크 이용자들을 적극적으로 발굴한다. - 자원봉사자의 정기적인 교육과 훈련을 통해 푸드뱅크 이용자들을 효과적으로 돕고 섬길 수 있도록 하며 양질의 서비스를 제공한다. - 후원자(정기 및 수시)를 적극 발굴하고 재정적인 지원을 받을 수 있는 방안을 마련하며, 후원자 관리 및 기부처, 기부자 발굴에 최선을 다하며, 푸드뱅크가 체계적이며 안정적으로 운영되도록 한다. | ||
추진실적 및 사업성과 | ○ 기부받은 장부가액(이관제외) : 21,292,600원 ○ 기부식품 제공실적 : 109,529,570원 ○ 제공인원 : 345명 |
○ 이용자구분 별
계(명) | 긴급지원대상자 | 차상위계층 | 기초생활보장수급자 | 저소득층 (기초탈락자 등) |
345 | 34 | 50 | 162 | 99 |
○ 이용자특성 별
계(명) | 결식아동 | 소년소녀가 장 | 독 거 어르신 | 재 가 장애인 | 한부모 가 정 | 저소득 가 정 | 다문화 가 정 | 기타 |
345 | 1 | 5 | 147 | 30 | 6 | 65 | 29 | 62 |
Ⅲ. 사업추진성과
○ 2019년 기부식품 이용신청자 85명 발굴 ○ 2019년 기부식품 기부처 1곳 발굴 ○ 2019년 1월 푸드뱅크 위원회 정기총회 실시 ○ 2019년 12월 몰래산타 선물나눔 ○ 2019년 12월 김장김치 나눔 ○ 2019년 12월 자원봉사자 교육 및 위로회 실시 |
Ⅳ. 자체평가
○ 홍보용 배분봉투의 활용이 홍보 및 배분에 큰 도움을 주고, 봉사자들의 적극적인 봉사로 신규 이용자 확보와 푸드뱅크 홍보에 큰 도움을 주고 있다. ○ 자립적인 사업을 위하여 장기적인 기부처 확보 및 관리가 필요하다. ○ 자체 위원회를 주축으로 다양한 사업 확대의 시도와 노력을 한다 |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 2019년도 청주제일기초푸드뱅크 지원사업 결과 보고서입니다 | 김태욱 | 2020.11.22 | 575 |